November – Monthly Prayers for Nations Independence
Countries with Independence Days in November | |
| Algeria | November 1 |
| Panama | November 3 |
| Dominica | November 3 |
| Soviet Union | November 7 |
| Cambodia | November 9 |
| Angola | November 11 |
| Rhodesia | November 11 |
| Saudi Arabia | November 12 |
| Comoros | November 12 |
| Monaco | November 19 |
| Lebanon | November 22 |
| Suriname | November 25 |
| Albania | November 28 |
| Mauritania | November 28 |
| Southern Yemen | November 29 |
| Yugoslavia | November 29 |
| Barbados | November 30 |
Hourly Schedule
Each Time Zones
- 5.42am EST - 6.42am EST
- Eastern Time Zone
- 5.42am CST - 6.42am CST
- Central Time Zone
- 5.42am MST - 6.42am MST
- Mountain Time Zone
- 5.42am PST - 6.42am PST
- Pacific Time Zone